모든 제품
-
참파속의 식물당신의 참된 서비스에 대해 대단히 감사하세요. 당신의 제품의 품질은 항상 매우 좋았습니다. 우리는 매우 완화되고, 미래에 더 많은 협력을 가지고 있기를 희망합니다.
-
코우에당신의 제품에 대해 감사하세요. 당신의 제품은 있습니다 상등품과 이해심이 있는 서비스의. 우리는 당신과 협력하도록 매우 확신하고 자발적입니다. 우리는 거기가 미래에 다른 제품과 결합하기 위하여 기회가 있기를 희망합니다.
ASTM 냉기는 309S 스테인리스강 코일 매우 가는 선 반사경 Gi 시트 코일을 회전시켰습니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 부정. | 201 304 316 304L 316L | 모서리 | 공장 |
---|---|---|---|
애플리케이션 | 보일러 판 | 서피스 | No.1/2b/Ba/Hairline/Polished/Mirror/8K |
색 | 금빛 / 로제 와인 Gold/Silver/Black/Red/Green/Blue/etc | 폭 | 1000 밀리미터, 1250 밀리미터, 1500 밀리미터, 2100 밀리미터 |
강조하다 | GI 시트 코일,309S 스테인리스강 코일,매우 가는 반사경 강철 코일 |
제품 설명
ASTM 가온 / 추운 굴려진 1 2b 번 Ba 매우 가는 선 반사경 201 310S 309S 스테인리스강 코일
제품 설명
EN | ASTM / UNS | C | 엔 | Cr | Ni | Mo | 성분 | |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | 18.1 | 8.3 | |||
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | 18.1 | 8.3 | |||
3 | 1.4541 | 321 | 0.04 | 17.3 | 9.1 | Ti0.24 | ||
4 | 1.4550 | 347 | 0.05 | 17.5 | 9.5 | Nb0.012 | ||
5 | 1.4401 | 316,S31608 | 0.04 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
6 | 1.4404 | 316L, S31603 |
0.02 | 17.2 | 10.2 | 2.1 | ||
7 | 1.4406 | 316LN | 0.02 | 0.14 | 17.2 | 10.3 | 2.1 | |
8 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | |
9 | 1.4571 | 316Ti,S31635 | 0.04 | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti0.30 |
|
10 | 1.4438 | 317L,S31703 | 0.02 | 18.2 | 13.5 | 3.1 | ||
11 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | |
12 | 1.4435 | 316LMOD,724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | |
13 | 1.4539 | 904L,N08904 | 0.01 | 20 | 25 | 4.3 | 1.5Cu | |
14 | 1.4547 | S31254,254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0.8-1.0 |
15 | 1.4529 | N08926,Alloy25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | 1.0Cu |
16 | 1.4652 | S32654,654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn2-4-Cu 0.3-0.6 |
17 | 1.4162 | S32101,LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn 4-6-CU 0.1-0.8 |
18 | 1.4362 | S32304,2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | |
19 | 1.4462 | 2205,S32205,S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3.0 | |
20 | 1.4410 | S32750,2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | |
21 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0.5-1.0-Cu0.5-1.0 |
22 | 1.4948 | 304H | 0.05 | 18.1 | 8.3 | |||
23 | 1.4878 | 321H,S32169,S32109 | 0.05 | 17.3 | 9 | TI0.2-0.7 | ||
24 | 1.4818 | S30415,153MA | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | Si1-2-Ce 0.03-0.08 | |
25 | 1.4833 | 309S,S30908 | 0.06 | 22.8 | 12.6 | |||
26 | 1.4835 | 30815,253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | Si1.4-2.0Ce 0.03-0.08 | |
27 | 1.4845 | 310S,S31008 | 0.05 | 25 | 20 | |||
28 | 1.4542 | 630 | 0.07 | 16 | 4.8 | Cu3.0-5.0-Nb0.15-0.45 |
추천된 제품