모든 제품
-
참파속의 식물당신의 참된 서비스에 대해 대단히 감사하세요. 당신의 제품의 품질은 항상 매우 좋았습니다. 우리는 매우 완화되고, 미래에 더 많은 협력을 가지고 있기를 희망합니다.
-
코우에당신의 제품에 대해 감사하세요. 당신의 제품은 있습니다 상등품과 이해심이 있는 서비스의. 우리는 당신과 협력하도록 매우 확신하고 자발적입니다. 우리는 거기가 미래에 다른 제품과 결합하기 위하여 기회가 있기를 희망합니다.
고강도 304L 스테인리스강 코일 추운 굴려진 슬릿 에지 0.1 밀리미터 두께

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 부정. | 201 304 316 304L 316L | 폭 | 1000~2000mm 또는 필요에 따라 |
---|---|---|---|
두께 | 0.1-10mm | 모서리 | 슬릿 에지 |
색 | 금빛 / 로제 와인 Gold/Silver/Black/Red/Green/Blue/etc | 애플리케이션 | 건축자재 |
강조하다 | 높은 강도 304L 스테인리스강 코일,슬릿 에지 스테인리스강 코일,0.1 밀리미터 SS 코일 |
제품 설명
뜨겁거나 추운 고강도는 슬릿 에지에게 0.1mm-20mm 스테인리스강 코일을 말아주었습니다
제품 설명
화학조성 :
등급 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 3.5 -5.5 | 16 .0 -18.0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13 .0 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9.0 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19 -0. 22 0.19 -0. 22 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 0. 24 -0 . 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 16.0 -18.0 | - |
추천된 제품