모든 제품
-
참파속의 식물당신의 참된 서비스에 대해 대단히 감사하세요. 당신의 제품의 품질은 항상 매우 좋았습니다. 우리는 매우 완화되고, 미래에 더 많은 협력을 가지고 있기를 희망합니다.
-
코우에당신의 제품에 대해 감사하세요. 당신의 제품은 있습니다 상등품과 이해심이 있는 서비스의. 우리는 당신과 협력하도록 매우 확신하고 자발적입니다. 우리는 거기가 미래에 다른 제품과 결합하기 위하여 기회가 있기를 희망합니다.
슬릿 에지 아연도강 코일 Z40 Gi 시트 강철 코일 6.0 밀리미터 두께

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
모델 부정. | DX51D+Z-MD DX51D+Z-HR DX52D-DX53D+Z | 모서리 | 슬릿 에지 |
---|---|---|---|
두께 | 0.12-6.0mm | 폭 | 600-1500mm |
반짝이는 장식물 | 큰 정규적, 최소, 제로 | 아연 피막 | 30-275g/M2 |
강조하다 | Z40 Gi 시트 강철 코일,6.0 밀리미터 두께 직류 전기로 자극된 코일,슬릿 에지 아연도강 코일 |
제품 설명
추운 굴려진 아연도강 코일 Z40-275 Gi 시트 0.12-6.0mm 두께
제품 설명
|
내용 :
DX51D+Z | |||
미니마이즈 스팡글 (M) | |||
강철 등급 | 화학적으로 (C)를 부동태화하기 | ||
기름칠되지 않습니다 | |||
Z30--275 | |||
두께 공차 | 정상적 두께 공차 | 0.40 < thickness=""> | ± 0.060 |
0.60 < thickness=""> | ± 0.070 | ||
0.80 < thickness=""> | ± 0.080 | ||
1.00 < thickness=""> | |||
폭 허용한도 | 1200 < width=""> | 6 ~ 0 |
화학조성 :
선임 | 집단 최대에 의한 화학조성 %. | ||||||
강철 등급 | C | Si | Mn | P | S | TI | |
강철 이름 | 이용 가능한 코팅의 타입을 나타내는 기호 | ||||||
DX51D | +Z | 0.18 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 0.045 | 0.3 |
추천된 제품